百岳 Baiyue 小百岳 Xiaobaiyue
✔️ # Chinese name English name Elevation Location
1 玉山 3952m 23.47, 120.957
2 雪山主峰 3886m 24.383, 121.232
3 玉山東峰 3869m 23.471, 120.965
4 玉山北峰 3858m 23.488, 120.959
5 玉山南峰 3844m 23.447, 120.959
6 秀姑巒山 3829m 23.497, 121.058
7 馬博拉斯山 3776m 23.52, 121.067
8 南湖大山 3741m 24.362, 121.439
9 東小南山 3711m 23.439, 120.963
10 中央尖山 3698m 24.31, 121.416
11 雪山北峰 3703m 24.415, 121.24
12 關山 3668m 23.228, 120.912
13 大水窟山 3643m 23.474, 121.038
14 南湖大山東峰 3639m 24.366, 121.451
15 東郡大山 3617m 23.627, 121.092
16 奇萊北峰 3606m 24.118, 121.335
17 向陽山 3602m 23.284, 120.992
18 大劍山 3593m 24.341, 121.2
19 雲峰 3564m 23.354, 120.976
20 奇萊主山 3562m 24.086, 121.323
21 馬利加南山 3561m 23.522, 121.117
22 南湖北山 3534m 24.384, 121.437
23 大雪山 3530m 24.331, 121.121
24 品田山 3524m 24.428, 121.267
25 玉山西峰 3518m 23.472, 120.934
26 頭鷹山 3510m 24.36, 121.141
27 三叉山 3496m 23.297, 121.029
28 大霸尖山 3490m 24.458, 121.258
29 南湖大山南峰 3505m 24.348, 121.435
30 東巒大山 3479m 23.649, 121.082
31 無明山 3449m 24.255, 121.385
32 巴巴山 3448m 24.342, 121.438
33 馬西山 3443m 23.484, 121.174
34 合歡山北峰 3422m 24.182, 121.282
35 合歡山東峰 3419m 24.136, 121.281
36 小霸尖山 3419m 24.456, 121.252
37 合歡山 3417m 24.143, 121.271
38 南玉山 3383m 23.429, 120.925
39 畢祿山 3370m 24.214, 121.347
40 卓社大山 3369m 23.835, 121.116
41 奇萊南峰 3357m 24.061, 121.28
42 南雙頭山 3356m 23.346, 121.011
43 能高山南峰 3348m 23.965, 121.278
44 志佳陽大山 3346m 24.36, 121.248
45 白姑大山 3341m 24.203, 121.109
46 八通關山 3331m 23.49, 121.01
47 新康山 3331m 23.317, 121.128
48 丹大山 3329m 23.6, 121.214
49 桃山 3323m 24.433, 121.305
50 佳陽山 3314m 24.307, 121.188
51 火石山 3310m 24.382, 121.175
52 池有山 3300m 24.431, 121.288
53 伊澤山 3296m 24.47, 121.244
54 卑南主山 3295m 23.051, 120.874
55 干卓萬山 3284m 23.876, 121.139
56 太魯閣大山 3283m 24.079, 121.421
57 轆轆山 3279m 23.391, 120.998
58 郡大山 3278m 23.577, 120.963
59 喀西帕南山 3276m 23.463, 121.193
60 內嶺爾山 3275m 23.579, 121.196
61 鈴鳴山 3272m 24.244, 121.352
62 能高山 3261m 23.992, 121.26
63 火山 3257m 23.852, 121.186
64 劍山 3256m 24.295, 121.17
65 屏風山 3248m 24.149, 121.343
66 小關山 3249m 23.152, 120.876
67 義西請馬至山 3252m 23.586, 121.153
68 牧山 3241m 23.863, 121.16
69 玉山前峰 3239m 23.476, 120.918
70 石門山 3236m 24.152, 121.285
71 無雙山 3243m 23.591, 121.057
72 塔關山 3222m 23.252, 120.941
73 馬比杉山 3211m 24.348, 121.486
74 達芬尖山 3208m 23.433, 121.013
75 雪山東峰 3199m 24.389, 121.272
76 南華山 3182m 24.039, 121.286
77 關山嶺山 3176m 23.271, 120.959
78 海諾南山 3175m 23.186, 120.911
79 中雪山 3173m 24.336, 121.078
80 閂山 3168m 24.259, 121.31
81 甘薯峰 3157m 24.29, 121.39
82 合歡山西峰 3144m 24.178, 121.245
83 審馬陣山 3140m 24.38, 121.417
84 喀拉業山 3132m 24.45, 121.321
85 庫哈諾辛山 3115m 23.263, 120.9
86 加利山 3112m 24.46, 121.216
87 白石山 3106m 23.908, 121.275
88 磐石山 3105m 24.105, 121.388
89 帕托魯山 3102m 24.099, 121.467
90 北大武山 3092m 22.627, 120.761
91 西巒大山 3085m 23.694, 120.947
92 達芬山 3070m 23.406, 121.027
93 立霧主山 3071m 24.125, 121.446
94 光頭山 3060m 23.938, 121.272
95 安東軍山 3066m 23.873, 121.266
96 羊頭山 3033m 24.208, 121.38
97 布拉克桑山 3036m 23.233, 121.079
98 盆駒山 3030m 23.548, 121.032
99 六順山 3009m 23.725, 121.24
100 鹿山 2981m 23.451, 120.989
✔️ 2017 2006 2003 Chinese name English name Elevation Location
1 1 1 大屯山 1092m 25.177, 121.522
2 2 2 七星山主峰 1118m 25.171, 121.553
3 3 3 大武崙山 225m 25.158, 121.71
4 4 4 槓子寮山 172m 25.143, 121.776
5 5 5 觀音山 616m 25.136, 121.427
6 6 7 基隆山 587m 25.119, 121.849
7 7 8 紅淡山 217m 25.119, 121.752
8 8 9 大崙頭山 476m 25.109, 121.585
9 9 10 劍潭山 153m 25.084, 121.529
10 10 12 五分山 757m 25.071, 121.781
11 11 - 姜子寮山 724m 25.053, 121.73
12 12 13 汐止大尖山 460m 25.051, 121.668
13 13 15 南港山 374m 25.026, 121.586
14 14 14 土庫岳 388m 25.023, 121.636
15 15 16 大棟山 405m 24.996, 121.384
16 16 18 南勢角山 302m 24.969, 121.496
17 17 17 二格山 678m 24.967, 121.62
18 18 19 天上山 430m 24.946, 121.456
19 19 22 鳶山 321m 24.927, 121.345
20 20 20 獅仔頭山 857m 24.905, 121.491
21 21 23 金面山 667m 24.866, 121.335
22 22 26 東眼山 1213m 24.825, 121.417
23 23 25 溪洲山 577m 24.824, 121.277
24 24 24 石門山 551m 24.81, 121.229
25 25 27 石牛山 671m 24.794, 121.253
26 26 28 十八尖山 132m 24.793, 120.985
27 27 29 飛鳳山 423m 24.766, 121.112
28 28 30 李棟山 1914m 24.693, 121.304
29 29 32 獅頭山 491m 24.644, 121.006
30 30 31 五指山 1061m 24.641, 121.096
31 31 33 鵝公髻山 1579m 24.61, 121.076
32 32 34 向天湖山 1220m 24.567, 121.027
33 33 35 仙山 967m 24.543, 120.953
34 34 36 加里山 2220m 24.511, 121.012
35 35 38 火炎山 596m 24.377, 120.73
36 36 40 關刀山 889m 24.375, 120.811
37 37 37 馬那邦山 1407m 24.367, 120.914
38 38 39 鐵砧山 236m 24.356, 120.655
39 39 41 稍來山 2307m 24.238, 120.972
40 40 42 聚興山 500m 24.22, 120.743
41 41 43 頭嵙山 859m 24.18, 120.8
42 42 44 南觀音山 318m 24.173, 120.741
43 43 47 三汀山 480m 24.139, 120.753
44 44 46 暗影山 997m 24.138, 120.818
45 45 48 大橫屏山 1206m 24.075, 120.829
46 46 - 阿罩霧山 249m 24.061, 120.714
47 47 51 九份二山 1174m 23.935, 120.842
48 48 49 橫山 443m 23.889, 120.632
49 49 - 貓囒山 1020m 23.881, 120.908
50 50 52 集集大山 1391m 23.855, 120.838
51 51 50 松柏坑山 430m 23.821, 120.642
52 52 54 後尖山 1008m 23.814, 120.898
53 53 55 鳳凰山 1698m 23.692, 120.806
54 54 - 金柑樹山 2091m 23.641, 120.814
55 55 57 石壁山 1751m 23.604, 120.725
56 56 56 雲嘉大尖山 1305m 23.59, 120.623
57 57 58 梨子腳山 1176m 23.567, 120.608
58 58 59 獨立山 840m 23.537, 120.608
59 59 60 大塔山 2663m 23.536, 120.808
60 60 62 大凍山 1976m 23.498, 120.719
61 61 64 大湖尖山 1313m 23.487, 120.638
62 62 63 紅毛埤山 150m 23.48, 120.492
63 63 67 大凍山 1241m 23.311, 120.523
64 64 68 崁頭山 844m 23.266, 120.505
65 65 69 三腳南山 1187m 23.241, 120.592
66 66 71 西阿里關山 973m 23.183, 120.641
67 67 72 竹子尖山 1111m 23.176, 120.566
68 - - 藤枝山 1560m 23.062, 120.738
69 69 74 白雲山 1044m 23.056, 120.623
70 70 - 刣牛湖山 798m 23.049, 120.523
71 71 75 鳴海山 1411m 22.955, 120.69
72 72 76 旗尾山 318m 22.897, 120.497
73 73 77 尾寮山 1427m 22.857, 120.676
74 74 78 大崗山 290m 22.86, 120.348
75 75 79 觀音山 175m 22.727, 120.374
76 76 81 笠頂山 659m 22.65, 120.644
77 77 80 壽山 330m 22.642, 120.266
78 78 82 棚集山 899m 22.508, 120.658
79 79 83 女仍山 804m 22.195, 120.785
80 80 84 里龍山 1062m 22.164, 120.733
81 - - 大山母山 325m 21.968, 120.779
82 82 91 灣坑頭山 616m 24.975, 121.91
83 83 - 三角崙山 1028m 24.859, 121.73
84 84 92 鵲子山 679m 24.85, 121.767
85 85 94 三星山 2352m 24.509, 121.564
86 - - 卡拉寶山 2397m 24.177, 121.399
87 87 95 立霧山 1274m 24.178, 121.642
88 88 - 初音山 905m 23.971, 121.531
89 89 97 鯉魚山 601m 23.919, 121.521
90 90 - 月眉山 614m 23.826, 121.552
91 91 - 八里灣山 924m 23.545, 121.489
92 92 - 萬人山 886m 23.233, 121.317
93 93 87 都蘭山 1190m 22.895, 121.188
94 94 - 太麻里山 1340m 22.643, 120.953
95 95 - 加奈美山 780m 22.432, 120.91
96 96 - 巴塱衛山 325m 22.323, 120.879
97 97 90 紅頭山 552m 22.053, 121.535
98 98 100 雲台山 248m 26.15, 119.923
99 99 99 太武山 252m 24.462, 118.418
100 100 98 蛇頭山 20m 23.554, 119.549
- 68 73 東藤枝山 1804m 23.075, 120.765
- 81 85 萬里得山 527m 22.068, 120.842
- 86 - 祖輪山 1599m 24.221, 121.508
- - 6 丹鳳山 151m 25.134, 121.51
- - 11 瑪陵尖 230m 25.109, 121.699
- - 21 虎頭山 251m 25.017, 121.331
- - 45 八仙山 2366m 24.154, 121.012
- - 53 水社大山 2059m 23.842, 120.968
- - 66 桶頭山 605m 23.405, 120.58
- - 65 尖凍山 1073m 23.478, 120.612
- - 61 文峰山 1256m 23.495, 120.634
- - 70 烏山 729m 23.056, 120.53
- - 86 太巴六九山 1062m 22.808, 121.031
- - 89 火燒山 280m 22.653, 121.483
- - 96 新城山 1440m 24.132, 121.604
- - 93 龜山島 398m 24.842, 121.953

What is the purpose of this project?

There are many online resources about hiking in Taiwan, but English-language information (especially about the Xiaobaiyue) is still limited and often incomplete. This project aims to create an easy-to-use bucket list that also provides a starting point to plan a trip to each 百岳 Baiyue and 小百岳 Xiaobaiyue.

How to use this page?

At the top of the page, you will find a map of Taiwan. 百岳 peaks are marked in blue, 小百岳 in green.

If you click on one of the markers, additional information is displayed. From here, you can jump to online maps and route descriptions. You can also copy the GPS coordinates (WSG-84) or the Chinese name of the peak into the clipboard.

You can mark a peak as visited and, optionally, attach your summit photo too. As detailled below, all data (including the photos) is only stored locally in your browser and never uploaded anywhere!

Below the map is a table of all mountains. You can use the corresponding buttons to switch between a list of 百岳 and 小百岳.

Use the check box next to a peak to mark it as climbed. The total count (in the left lower corner of the map) and the icon for that peak will update accordingly.

Where is the progress stored? Is my data secure?

All information is stored client-side, which means locally in your browser. Hiking progress and photos are never uploaded to any server.

Please note that this also means that your information won't synchronize between multiple devices, for example, your desktop and your phone. You can use the backup & restore functions to copy your data between devices.

What is the history of the 百岳?

The 1964 book “100 Famous Japanese Mountains“ influenced Taiwanese hiking legend Wen-An Lin to compile a similar list of mountains in Taiwan. Together with other local mountaineers, he selected 100 peaks known at the time to be above 3000 m. The peaks were chosen by criteria like uniqueness, danger, height, beauty and prominence.

The 百岳 list was released in 1971 and has since become a bucket list for many Taiwanese hikers.

What is the history of the 小百岳?

The Sports Committee of Taiwan identified 100 entry-level hikes to promote national mountaineering. These peaks are known as the 小百岳, Taiwan's 100 "little" peaks and a first list was released in 2003.

Are all 百岳 over 3000 meters?

They were supposed to be. However, 鹿山 Lushan has since been re-surveyed to be "only" 2981 meters high. It has been kept on the list, regardless.

Why are there more than 100 小百岳?

In contrast to the Baiyue, the Xiaobaiyue list has been updated several times, and peaks have been replaced for various reasons (for example, difficulty of access). This page displays all versions of the list.

Where does the data come from?

The information has been taken from the Chinese Wikipedia pages for the 百岳 and 小百岳 and the primary sources mentioned there. I also consulted Richard Saunders' books on Taiwan and 「台灣小百岳.走遍全台100登山輕旅行」.

Elevation data is taken from OpenStreetMap (OSM) .

How are the English translations of the peaks chosen?

The naming pattern uses the Hanyu Pinyin transliteration of the Chinese name while keeping 山 shan untranslated, for example, 七星山 is written as Qixingshan instead of Mt. Qixing, Mt. Cising, Mt. Chihsing or Seven Star Mountain.

If there are multiple peaks (North, South, East, West etc.), that distinction is translated into English, such as Yushan East Peak .

How can I report an error or a problem?

E-mail me . I’m looking forward to hearing from you.

Have you climbed all the peaks?

No, but I’m enjoying the journey.

What programming languages did you use?

Some Python and a bit of Javascript.

How is this project paid for?

This is a hobby project. If you find it useful, you can give a tip , but there is no obligation.

Top